Номер: | 35 |
Марка: | С255 |
Длина: | 12000 |
Наименование | Номер | Марка | Длина | Цена за | |
---|---|---|---|---|---|
Балка 10 ГОСТ 8239-93 | 10 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 50 475,00 руб. | |
Балка 12 ГОСТ 8239-89 | 12 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 51 975,00 руб. | |
Балка 14 ГОСТ 8239-93 | 14 | Ст3пс/сп5 | 11000 | от 65 975,00 руб. | |
Балка 16 ГОСТ 8239-89 | 16 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 62 475,00 руб. | |
Балка 16 ГОСТ 8239-93 | 16 | Ст3пс/сп5 | 11000 | от 62 475,00 руб. | |
Балка 18 ГОСТ 8239-89 | 18 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 51 975,00 руб. | |
Балка 18 ГОСТ 8239-93 | 18 | Ст3пс/сп5 | 11000 | от 51 975,00 руб. | |
Балка 18 Б1 АСЧМ 20-93 | 18 | С255 | 12000 | от 50 075,00 руб. | |
Балка 20 ГОСТ 8239-93 | 20 | Ст3пс/сп5 | 11000 | от 51 975,00 руб. | |
Балка 20 Б1 АСЧМ 20-93 | 20 | С255 | 12000 | от 54 685,00 руб. | |
Балка 20 К1 АСЧМ 20-93 | 20 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 54 685,00 руб. | |
Балка 20 К2 АСЧМ 20-93 | 20 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 54 685,00 руб. | |
Балка 20 Ш1 АСЧМ 20-93 | 20 | С255 | 12000 | от 54 685,00 руб. | |
Балка 24 М ГОСТ 19425-74 | 24 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 52 475,00 руб. | |
Балка 25 Б1 АСЧМ 20-93 | 25 | С255 | 12000 | от 54 685,00 руб. | |
Балка 25 Б2 АСЧМ 20-93 | 25 | С255 | 12000 | от 54 685,00 руб. | |
Балка 25 К1 АСЧМ 20-93 | 25 | С255 | 12000 | от 54 685,00 руб. | |
Балка 25 К2 АСЧМ 20-93 | 25 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 54 685,00 руб. | |
Балка 25 Ш1 АСЧМ 20-93 | 25 | С255 | 12000 | от 63 385,00 руб. | |
Балка 30 ГОСТ 8239-93 | 30 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 53 975,00 руб. | |
Балка 30 Б1 АСЧМ 20-93 | 30 | С255 | 12000 | от 54 685,00 руб. | |
Балка 30 Б2 АСЧМ 20-93 | 30 | С255 | 12000 | от 54 685,00 руб. | |
Балка 30 К1 АСЧМ 20-93 | 30 | С255 | 12000 | от 54 685,00 руб. | |
Балка 30 К2 АСЧМ 20-93 | 30 | С255 | 12000 | от 54 685,00 руб. | |
Балка 30 Ш1 АСЧМ 20-93 | 30 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 54 685,00 руб. | |
Балка 30 Ш2 АСЧМ 20-93 | 30 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 54 685,00 руб. | |
Балка 35 Б1 АСЧМ 20-93 | 35 | С255 | 12000 | от 54 685,00 руб. | |
Балка 35 Б2 АСЧМ 20-93 | 35 | С255 | 12000 | от 54 685,00 руб. | |
Балка 35 К1 АСЧМ 20-93 | 35 | С255 | 12000 | от 63 385,00 руб. | |
Балка 35 К2 АСЧМ 20-93 | 35 | С255 | 12000 | от 64 675,00 руб. | |
Балка 35 Ш1 АСЧМ 20-93 | 35 | С255 | 12000 | от 63 385,00 руб. | |
Балка 35 Ш2 АСЧМ 20-93 | 35 | С255 | 12000 | от 63 385,00 руб. | |
Балка 36 ГОСТ 8239-93 | 36 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 53 975,00 руб. | |
Балка 36 М ГОСТ 19425-74 | 36 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 36 475,00 руб. | |
Балка 40 Б1 АСЧМ 20-93 | 40 | С255 | 12000 | от 47 985,00 руб. | |
Балка 40 Б2 АСЧМ 20-93 | 40 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 47 985,00 руб. | |
Балка 40 К1 АСЧМ 20-93 | 40 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 49 075,00 руб. | |
Балка 40 К2 АСЧМ 20-93 | 40 | С255 | 12000 | от 51 075,00 руб. | |
Балка 40 Ш1 АСЧМ 20-93 | 40 | С255 | 12000 | от 49 075,00 руб. | |
Балка 40 Ш2 АСЧМ 20-93 | 40 | С255 | 12000 | от 49 075,00 руб. | |
Балка 45 ГОСТ 8239-93 | 45 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 56 975,00 руб. | |
Балка 45 Б1 АСЧМ 20-93 | 45 | С255 | 12000 | от 47 985,00 руб. | |
Балка 45 Б2 АСЧМ 20-93 | 45 | С255 | 12000 | от 49 075,00 руб. | |
Балка 45 М ГОСТ 19425-74 | 45 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 57 475,00 руб. | |
Балка 45 Ш1 АСЧМ 20-93 | 45 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 50 575,00 руб. | |
Балка 45 Ш2 АСЧМ 20-93 | 45 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 47 985,00 руб. | |
Балка 50 Б1 АСЧМ 20-93 | 50 | С255 | 12000 | от 54 075,00 руб. | |
Балка 50 Б2 АСЧМ 20-93 | 50 | С255 | 12000 | от 50 075,00 руб. | |
Балка 50 Ш1 АСЧМ 20-93 | 50 | С255 | 12000 | от 52 075,00 руб. | |
Балка 50 Ш2 АСЧМ 20-93 | 50 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 52 075,00 руб. | |
Балка 55 Б1 АСЧМ 20-93 | 55 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 50 075,00 руб. | |
Балка 55 Б2 АСЧМ 20-93 | 55 | С255 | 12000 | от 49 075,00 руб. | |
Балка 60 Б1 АСЧМ 20-93 | 60 | С255 | 12000 | от 47 985,00 руб. | |
Балка 60 Б2 АСЧМ 20-93 | 60 | С255 | 12000 | от 49 575,00 руб. | |
Балка 60 Ш1 АСЧМ 20-93 | 60 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 47 075,00 руб. | |
Балка 60 Ш2 АСЧМ 20-93 | 60 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 48 685,00 руб. | |
Балка 70 Б1 АСЧМ 20-93 | 70 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 48 885,00 руб. | |
Балка 70 Б2 АСЧМ 20-93 | 70 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 48 985,00 руб. | |
Балка 12 Б1 ГОСТ 26020-83 | 12 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 67 475,00 руб. | |
Балка 14 Б1 ГОСТ 26020-83 | 14 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 67 975,00 руб. |
Вы оставляете
заявку
Наш менеджер
связывается с вами для
уточнения деталей
Вы выбираете
удобный день
и время доставки
Мы доставляем Ваш
заказ
Вы принимаете
товар и
оплачиваете его
Если необходима срочная доставка мы доставим до вас в течение дня без предоплаты!
Мы не требуем от вас всей суммы до получения заказа.
Вы платите за то, что мы привезли!
Мы понимаем, что если не успеем привезти Ваш заказ, то Вы в праве отказаться от него. Если мы обещаем, мы делаем!
Мы работаем для Вас всегда, в любые дни и погодные условия. Вы можете на нас рассчитывать!
Мы сотрудничаем только с лучшими заводами, качество продукции которых проверенно временем, продукция которых подтверждена многочисленными испытаниями и сертификатами.
Вы можете следить за ходом выполнения заказа, наши менеджеры и водители всегда на связи.
Отзывы наших клиентов
Хочу выразить благодарность металлобазе «Лодейное поле» за отличное выполнение заказа. Работая с вашей командой, мы всегда получаем качественный материал в кратчайшие сроки. Процесс поставки был организован на высоком уровне, мы заранее согласовали все детали и сроки. Как только необходимый товар поступил в нашу компанию, его быстро и без проблем разгрузили. Специалисты металлобазы всегда готовы ответить на все наши вопросы и предложить оптимальные решения. В результате ваша работа помогла нам выполнить проект в срок. Спасибо за надежное сотрудничество и профессионализм!
ООО «Строй Комфорт» 25.09.2024
Хочется выразить благодарность металлобазе «Лодейное поле» за профессионализм и качественную работу. Мы получили необходимый материал в кратчайшие сроки, что позволило эффективно решить поставленную задачу. Процесс оформления заказа прошел быстро и без задержек, а команда компании всегда была на связи и готова помочь. Рекомендуем металлобазу как надежного партнера в поставках.
ООО «ГосРемонт» 16.05.2024